价格
用水类别 序号 | 水 价 (元/m3 ) | 价格调节基金(元/m3 ) | 污水处理费(元/m3 ) | 合计 (元/m3 ) | |||
1 | 居民生活用水 | 一户一表 | 第一阶梯:月用水量≤24立方米 | 1.93 | 0.02 | 0.80 | 2.75 |
第二阶梯:月用水量>第一阶梯水量的部分 | 2.88 | 0.02 | 0.80 | 3.70 | |||
集体表 | 1.93 | 0.02 | 0.80 | 2.75 | |||
2 | 行政事业用水 | 1.93 | 0.02 | 0.80 | 2.75 | ||
3 | 工商业用水 | 3.29 | 0.02 | 0.80 | 4.11 | ||
4 | 特种用水 | 5.29 | 0.02 | 0.80 | 6.11 | ||
说明:(1)价格依据:隆价字[2009]27号文件。 (2)价格调节基金按隆政发[1997]88号文件执行。 (3)污水处理费按桂价格[2008]377号文件执行。 | |||||||
价格(收费)举报电话:12358 隆安县物价局监制2010年9月 |