地区名称 | 邮编 | 地区名称 | 邮编 | 地区名称 | 邮编 |
广西巴马 | 547500 | 广西百色 | 533000 | 广西北海 | 536000 |
广西北流 | 537400 | 广西宾阳 | 530400 | 广西博白 | 537600 |
广西苍梧 | 543100 | 广西崇左 | 532200 | 广西大化 | 530800 |
广西大新 | 532300 | 广西德保 | 533700 | 广西东兰 | 547400 |
广西都安 | 530700 | 广西防城 | 535600 | 广西防城港区 | 535700 |
广西凤山 | 547600 | 广西扶绥 | 532100 | 广西富川 | 542700 |
广西恭城 | 542500 | 广西灌阳 | 541600 | 广西贵港 | 537100 |
广西桂林 | 541000 | 广西桂平 | 537200 | 广西合浦 | 536100 |
广西合山 | 546500 | 广西河池 | 547000 | 广西贺县 | 542800 |
广西横县 | 530300 | 广西环江 | 547100 | 广西金秀 | 545700 |
广西靖西 | 533800 | 广西来宾 | 546100 | 广西乐业 | 533200 |
广西荔浦 | 546600 | 广西临桂 | 541100 | 广西灵川 | 541200 |
广西灵山 | 535400 | 广西凌云 | 533100 | 广西柳城 | 45200 |
广西柳江 | 545100 | 广西柳州 | 545000 | 广西龙胜 | 541700 |
广西龙州 | 532400 | 广西隆安 | 532700 | 广西隆林 | 533400 |
广西陆川 | 537700 | 广西鹿寨 | 545600 | 广西罗城 | 546400 |
广西马山 | 530600 | 广西蒙山 | 546700 | 广西那坡 | 533900 |
广西南丹 | 547200 | 广西南宁 | 530000 | 广西宁明 | 532500 |
广西平果 | 531400 | 广西平乐 | 542400 | 广西平南 | 537300 |
广西凭祥 | 532600 | 广西浦北 | 535300 | 广西钦州 | 535000 |
广西芩溪 | 543200 | 广西全州 | 541500 | 广西容县 | 537500 |
广西融安 | 545400 | 广西融水 | 545300 | 广西三江 | 545500 |
广西上林 | 530500 | 广西上思 | 535500 | 广西藤县 | 543300 |
广西天等 | 532800 | 广西天峨 | 547300 | 广西田东 | 531500 |
广西田林 | 533300 | 广西田阳 | 533600 | 广西梧州 | 543000 |
广西武鸣 | 530100 | 广西武宣 | 545900 | 广西西林 | 533500 |
广西象州 | 545800 | 广西忻城 | 546200 | 广西兴安 | 541300 |
广西阳朔 | 541900 | 广西宜山 | 546300 | 广西邕宁 | 530200 |
广西永福 | 541800 | 广西玉林 | 537000 | 广西昭平 | 546800 |
广西钟山 | 542600 | 广西资源 | 541400 | |
广西邮编查询网:http://tool.cncn.com/nanning-youbian