搜索|
序号 | 行政处罚决定书文号 | 处罚名称 | 处罚类别1 | 处罚类别2 | 处罚事由 | 处罚依据 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 行政相对人代码_2 (组织机构代码) | 行政相对人代码_3 (工商登记码) | 行政相对人代码_4 (税务登记号) | 行政相对人代码_5 (居民身份证号) | 法定代表人姓名 | 处罚结果 | 处罚决定日期 | 处罚机关 | 当前状态 | 地方编码 | 备注 |
1 | 隆字字[2018]第00003号 | 使用擅自改装车辆从事道路运输经营活动 | 罚款 | 责令解除非法改装. | 2018年01月15日15时00分,我所执法人员在隆安县南圩镇三八场路段检查发现,当事人广西北部湾伟杰物流集团桂N**81挂重型平板自卸半挂车使用擅自改装车辆从事道路运输经营活动。 | 《道路运输车辆技术管理规定》第九条 | 广西北部湾伟杰物流集团有限公司 | 914507007597********24 | 已执行 | 2018/01/15 | 隆安县道路运输管理所 | 0 | 450123 | ||||||
2 | 隆字字[2018]第00002号 | 使用擅自改装车辆从事道路运输经营活动 | 罚款 | 责令解除非法改装. | 2018年01月15日09时30分,执法人员在隆安县检查发现,当事人广西北部湾伟杰物流集团有限公司道路运输车辆**状况未达到《道路运输车辆综合性能要求和检验方法》(GB18565)的 | 《道路运输车辆技术管理规定》第九条 | 广西北部湾伟杰物流集团有限公司 | 914507007597********24 | 已执行 | 2018/01/15 | 隆安县道路运输管理所 | 0 | 450123 | ||||||
3 | 隆字字[2018]第00004号 | 不按批准的客运站点停靠上下客 | 罚款 | 责令停止非客运站点停靠上下客. | 2018年01月17日10时10分,我所执法人员在隆安县城厢镇蝶城路201号路段检查发现,当事人广西吉通运输有限责任公司桂A***90客运班车不按批准的客运站点停靠或者不按规定的线路、班次行驶。 | 《道路旅客运输及客运站管理规定》第八十九条第(一)项 | 广西吉通运输有限责任公司 | 4514252******17 | 已执行 | 2018/01/24 | 隆安县道路运输管理所 | 0 | 450123 | ||||||
4 | 隆字字[2018]第00006号 | 不按批准的客运站点停靠上下客 | 罚款 | 责令停止非客运站点停靠上下客. | 2018年01月31日11时20分,我所电子监控在隆安县城厢镇201号路段发现,当事人广西现代桂弘汽车运输有限公司桂A***22客运班车不按批准的客运站点停靠或者不按规定的线路、班次行驶的 | 《道路旅客运输及客运站管理规定》第八十九条第(一)项 | 广西现代桂弘汽车运输有限公司 | 91450107********0Y | 已执行 | 2018/01/24 | 隆安县道路运输管理所 | 0 | 450123 | ||||||
5 | 隆字字[2018]第00001号 | 未取得道路运输经营许可,擅自从事道路运输经营案 | 罚款 | 责令停止非法经营 | 2018年01月03日10时20分,执法人员在隆安县城厢镇蝶城路医院门口路段检查发现,当事人黄*连载客4人都结方向开往隆安县城,经现场询问当事人黄*连未取得道路运输经营许可,擅自从事道路运输经营。 | 《中华人民共和国道路运输条例》第八条 | 黄*连 | 45212619********15 | 黄*连 | 已执行 | 2018/01/29 | 隆安县道路运输管理所 | 0 | 450123 | |||||
6 | 隆字字[2018]第00009号 | 不按批准的客运站点停靠上下客 | 罚款 | 责令停止非客运站点停靠上下客. | 2017年12月28日13时40分,我所电子监控在隆安县城厢镇蝶城路201号路段发现,当事人广西吉通运输有限责任公司桂A***22客运班车不按批准的客运站点停靠或者不按规定的线路、班次行驶的 | 《道路旅客运输及客运站管理规定》第八十九条第(一)项 | 广西吉通运输有限责任公司 | 4514252******17 | 已执行 | 2018/01/31 | 隆安县道路运输管理所 | 0 | 450123 |
2018.1行政许可、行政处罚信息“双公示”台账(行政处罚6项) - 门户网公示版本.xls