搜索|
根据上级要求,加强对我县养殖环节病死猪无害化处理补助经费的核定、发放等各环节的管理工作,保证补助经费得到合法、公正、合理发放,充分发挥资金使用效果,现将隆安县2018年4月病死猪无害化处理情况公示如下,公示时间从2018年5月4日到5月10日,举报电话0771-6522551。
隆安县2018年4月 生猪养殖场病死猪无害化处理公示表 | |||
填报单位(盖章):隆安县农业局 | |||
序号 | 养殖场 户主姓名 | 养殖场(户) /病死畜禽无害化处理厂(企业)名称 | 处理病死猪数 (头) |
1 | 何如盛 | 隆安县何石猪场 | 96 |
2 | 周贵娟 | 隆安县霖露养殖有限公司 | 106 |
3 | 唐艳金 | 广西行德邦牧业责任有限公司 | 85 |
4 | 兰礼卫 | 广西雄桂种猪有限公司(育肥场) | 687 |
5 | 韦小勇 | 广西雄桂种猪有限公司 (种猪场) | 595 |
6 | 陈祖照 | 南宁傲农育种技术有限公司 | 338 |
7 | 林拨忠 | 隆安县康利牧业有限公司 | 59 |
8 | 莫新福 | 隆安县雁江镇文武猪场 | 59 |
9 | 成喜 | 粤兴绿色农牧养殖基地 | 8 |
10 | 何良安 | 隆安县乔建镇何良安猪场 | 3 |
11 | 李奇凤 | 隆安县都结益农生猪养殖场 | 29 |
12 | 农日升 | 农钟生猪养殖场 | 22 |
13 | 黄世庆 | 黄世庆生猪养殖场 | 77 |
14 | 黄振贤 | 隆安县屏山乡富康养猪场 | 27 |
15 | 韦业英 | 韦业英养殖基地 | 12 |
合计 | 2203 |
填报人:卢远宾 举报电话:0771-6522551