搜索|
指标名称 | 单位 | 2018年1-5月 | |
总量 | 增速 | ||
一、地区生产总值 | 亿元 | 12.45 | 10.2 |
二、农林牧渔业总产值 | 亿元 | 4.24 | 4.0 |
三、规模以上工业总产值 | 亿元 | 21.63 | 12.9 |
四、固定资产投资 | 亿元 |
| -40.8 |
五、社会消费品零售总额 | 亿元 | 5.27 | 7.9 |
六、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 7720 | 7.1 |
七、农村居民人均可支配收入 | 元 | 2840 | 11.0 |
八、财政收入 | 亿元 | 2.47 | 32.1 |
注:地区生产总值、农林牧渔业总产值、规模以上工业增加值增长速度按可比价计算。 |